Los resultados correspondientes a la jornada de La Quiniela, del Domingo 23 de Octubre de 2011, son los
siguientes:
| 1 | Barcelona | - | Sevilla | X |
| 2 | Sporting | - | Granada | 1 |
| 3 | Valencia | - | Athletic Club | X |
| 4 | Osasuna | - | Zaragoza | 1 |
| 5 | R. Sociedad | - | Getafe | X |
| 6 | Villarreal | - | Levante | 2 |
| 7 | Málaga | - | R. Madrid | 2 |
| 8 | Betis | - | Rayo Vallecano | 2 |
| 9 | Racing | - | Espanyol | 2 |
| 10 | Gimnástic | - | Hércules | 2 |
| 11 | Córdoba | - | Deportivo | 2 |
| 12 | Celta | - | Huesca | 1 |
| 13 | Elche | - | Xerez | 1 |
| 14 | Valladolid | - | Numancia | 1 |
| Pleno al 15 | At. Madrid | - | Mallorca | X |
El reparto de premios queda como sigue:
| Categoría | Acertantes | Premios |
|---|---|---|
| Pleno al 15 Pleno al 15 | 1 | 1.075.788,25 € |
| 1ª (14 Aciertos) | 1 | 1.106.050,14 € |
| 2ª (13 Aciertos) | 103 | 7.158,90 € |
| 3ª (12 Aciertos) | 2.129 | 346,34 € |
| 4ª (11 Aciertos) | 22.562 | 32,68 € |
| 5ª (10 Aciertos) | 145.292 | 5,71 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario